
說明
| 星等 | 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 100 | 1 | 觀察敵人的攻擊,並以光之盾有50%的機率防禦敵人的所有攻擊。連續使用時,成功機率將減少為前一次的1/3。 |
| 1 | - | 100 | 1 | 觀察敵人的攻擊,並以光之盾有60%的機率防禦敵人的所有攻擊。連續使用時,成功機率將減少為前一次的1/3。 |
| 2 | - | 100 | 1 | 觀察敵人的攻擊,並以光之盾有70%的機率防禦敵人的所有攻擊。連續使用時,成功機率將減少為前一次的1/3。 |
| 3 | - | 100 | 1 | 觀察敵人的攻擊,並以光之盾有80%的機率防禦敵人的所有攻擊。連續使用時,成功機率將減少為前一次的1/3。 |
| 4 | - | 100 | 1 | 觀察敵人的攻擊,並以光之盾有90%的機率防禦敵人的所有攻擊。連續使用時,成功機率將減少為前一次的1/3。 |
| 5 | - | 100 | 1 | 觀察敵人的攻擊,並以光之盾有100%的機率防禦敵人的所有攻擊。連續使用時,成功機率將減少為前一次的1/3。 |
