試算寶石燃燒的強化成本、分數、獎勵,以及賺取或虧損金額。
獎勵總計:18,700K、沙漏 59 個;貼紙:白 ×1、藍 ×3、綠 ×1、紫 ×3。
計分規則參考
強化至該等級或寶石分數能獲得多少活動分數
獎勵試算
| 層數 | 獎勵 | 累計分數 | 下階寶石 | 累計寶石 | 累計成本(K) | 累計金幣(K) | 盈虧(K) |
|---|
| 1 | ×1 | 20 | 4 | 4 | 30.560 | 55.280 | 24.720 |
|---|
| 2 | 400K | 55 | 7 | 11 | 84.040 | 552.020 | 467.980 |
|---|
| 3 | ×1 | 145 | 18 | 29 | 221.560 | 800.780 | 579.220 |
|---|
| 4 | ×1 | 225 | 16 | 45 | 343.800 | 1021.900 | 678.100 |
|---|
| 5 | ×1 | 355 | 26 | 71 | 542.440 | 1381.220 | 838.780 |
|---|
| 6 | ×2 | 585 | 46 | 117 | 893.880 | 2016.940 | 1123.060 |
|---|
| 7 | 800K | 715 | 26 | 143 | 1092.520 | 3176.260 | 2083.740 |
|---|
| 8 | ×3 | 1,165 | 90 | 233 | 1780.120 | 4420.060 | 2639.940 |
|---|
| 9 | ×1 | 1,315 | 30 | 263 | 2009.320 | 4834.660 | 2825.340 |
|---|
| 10 | ×4 | 1,765 | 90 | 353 | 2696.920 | 6078.460 | 3381.540 |
|---|
| 11 | ×1 | 1,855 | 18 | 371 | 2834.440 | 6327.220 | 3492.780 |
|---|
| 12 | 1000K | 1,985 | 26 | 397 | 3033.080 | 7686.540 | 4653.460 |
|---|
| 13 | ×5 | 2,635 | 130 | 527 | 4026.280 | 9483.140 | 5456.860 |
|---|
| 14 | 1000K | 2,835 | 40 | 567 | 4331.880 | 11035.940 | 6704.060 |
|---|
| 15 | ×5 | 3,085 | 50 | 617 | 4713.880 | 11726.940 | 7013.060 |
|---|
| 16 | ×1 | 3,935 | 170 | 787 | 6012.680 | 14076.340 | 8063.660 |
|---|
| 17 | ×6 | 4,635 | 140 | 927 | 7082.280 | 16011.140 | 8928.860 |
|---|
| 18 | 1500K | 5,355 | 144 | 1071 | 8182.440 | 19501.220 | 11318.780 |
|---|
| 19 | ×6 | 7,205 | 370 | 1441 | 11009.240 | 24614.620 | 13605.380 |
|---|
| 20 | 1500K | 7,905 | 140 | 1581 | 12078.840 | 28049.420 | 15970.580 |
|---|
| 21 | ×1 | 8,555 | 130 | 1711 | 13072.040 | 29846.020 | 16773.980 |
|---|
| 22 | 2000K | 10,455 | 380 | 2091 | 15975.240 | 37097.620 | 21122.380 |
|---|
| 23 | ×6 | 11,755 | 260 | 2351 | 17961.640 | 40690.820 | 22729.180 |
|---|
| 24 | 2000K | 13,055 | 260 | 2611 | 19948.040 | 46284.020 | 26335.980 |
|---|
| 25 | ×1 | 15,655 | 520 | 3131 | 23920.840 | 53470.420 | 29549.580 |
|---|
| 26 | ×6 | 16,555 | 180 | 3311 | 25296.040 | 55958.020 | 30661.980 |
|---|
| 27 | 2500K | 17,455 | 180 | 3491 | 26671.240 | 60945.620 | 34274.380 |
|---|
| 28 | ×7 | 18,355 | 180 | 3671 | 28046.440 | 63433.220 | 35386.780 |
|---|
| 29 | ×1 | 21,155 | 560 | 4231 | 32324.840 | 71172.420 | 38847.580 |
|---|
| 30 | 3000K | 22,505 | 270 | 4501 | 34387.640 | 77903.820 | 43516.180 |
|---|
| 31 | ×7 | 23,905 | 280 | 4781 | 36526.840 | 81773.420 | 45246.580 |
|---|
| 32 | 3000K | 27,155 | 650 | 5431 | 41492.840 | 93756.420 | 52263.580 |
|---|
使用 −/+ 放大查看;放大後可左右拖曳檢視。