
說明
| 星等 | 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 100 | 2 | 以閃電般的速度扭轉戰場局勢。攻擊命中敵人時,可替換為其他飛龍。 |
| 1 | 54 | 100 | 2 | 以閃電般的速度扭轉戰場局勢。攻擊命中敵人時,可替換為其他飛龍。 |
| 2 | 58 | 100 | 2 | 以閃電般的速度扭轉戰場局勢。攻擊命中敵人時,可替換為其他飛龍。 |
| 3 | 62 | 100 | 2 | 以閃電般的速度扭轉戰場局勢。攻擊命中敵人時,可替換為其他飛龍。 |
| 4 | 66 | 100 | 2 | 以閃電般的速度扭轉戰場局勢。攻擊命中敵人時,可替換為其他飛龍。 |
| 5 | 70 | 100 | 2 | 以閃電般的速度扭轉戰場局勢。攻擊命中敵人時,可替換為其他飛龍。 |
