
說明
| 星等 | 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 100 | 2 | 以鋼鐵般的身軀撞擊發動攻擊。自身速度能力值比敵人越低,威力越大,最多可提升至2倍。 |
| 1 | 21 | 100 | 2 | 以鋼鐵般的身軀撞擊發動攻擊。自身速度能力值比敵人越低,威力越大,最多可提升至2倍。 |
| 2 | 22 | 100 | 2 | 以鋼鐵般的身軀撞擊發動攻擊。自身速度能力值比敵人越低,威力越大,最多可提升至2倍。 |
| 3 | 23 | 100 | 2 | 以鋼鐵般的身軀撞擊發動攻擊。自身速度能力值比敵人越低,威力越大,最多可提升至2倍。 |
| 4 | 24 | 100 | 2 | 以鋼鐵般的身軀撞擊發動攻擊。自身速度能力值比敵人越低,威力越大,最多可提升至2倍。 |
| 5 | 25 | 100 | 2 | 以鋼鐵般的身軀撞擊發動攻擊。自身速度能力值比敵人越低,威力越大,最多可提升至2倍。 |
