
說明
| 星等 | 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1 | 以鋼鐵建造防護壁,構築堅固的防線。自身防禦能力值提升1階段。有50%機率不提升1階段,而是提升2階段。 |
| 1 | - | - | 1 | 以鋼鐵建造防護壁,構築堅固的防線。自身防禦能力值提升1階段。有60%機率不提升1階段,而是提升2階段。 |
| 2 | - | - | 1 | 以鋼鐵建造防護壁,構築堅固的防線。自身防禦能力值提升1階段。有70%機率不提升1階段,而是提升2階段。 |
| 3 | - | - | 1 | 以鋼鐵建造防護壁,構築堅固的防線。自身防禦能力值提升1階段。有80%機率不提升1階段,而是提升2階段。 |
| 4 | - | - | 1 | 以鋼鐵建造防護壁,構築堅固的防線。自身防禦能力值提升1階段。有90%機率不提升1階段,而是提升2階段。 |
| 5 | - | - | 1 | 以鋼鐵建造防護壁,構築堅固的防線。自身防禦能力值提升2階段。 |

