
說明
| 星等 | 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 100 | 2 | 將黃昏之氣化為劍型斬擊敵人。有5%的機率使敵人陷入壓制狀態。 |
| 1 | 75 | 100 | 2 | 將黃昏之氣化為劍型斬擊敵人。有6%的機率使敵人陷入壓制狀態。 |
| 2 | 80 | 100 | 2 | 將黃昏之氣化為劍型斬擊敵人。有7%的機率使敵人陷入壓制狀態。 |
| 3 | 85 | 100 | 2 | 將黃昏之氣化為劍型斬擊敵人。有8%的機率使敵人陷入壓制狀態。 |
| 4 | 90 | 100 | 2 | 將黃昏之氣化為劍型斬擊敵人。有9%的機率使敵人陷入壓制狀態。 |
| 5 | 95 | 100 | 2 | 將黃昏之氣化為劍型斬擊敵人。有10%的機率使敵人陷入壓制狀態。 |
