
| 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 2 | 以蘊含魔力的巨刃斬裂敵人。命中時使敵人的能量減少1。當敵人使用寶珠技能時,若因該技能導致能量不足,則攻擊失敗。 |
| 54 | 85 | 2 | 以蘊含魔力的巨刃斬裂敵人。命中時使敵人的能量減少1。當敵人使用寶珠技能時,若因該技能導致能量不足,則攻擊失敗。 |
| 58 | 90 | 2 | 以蘊含魔力的巨刃斬裂敵人。命中時使敵人的能量減少1。當敵人使用寶珠技能時,若因該技能導致能量不足,則攻擊失敗。 |
| 62 | 95 | 2 | 以蘊含魔力的巨刃斬裂敵人。命中時使敵人的能量減少1。當敵人使用寶珠技能時,若因該技能導致能量不足,則攻擊失敗。 |
| 66 | 100 | 2 | 以蘊含魔力的巨刃斬裂敵人。命中時使敵人的能量減少1。當敵人使用寶珠技能時,若因該技能導致能量不足,則攻擊失敗。 |
| 70 | 100 | 2 | 以蘊含魔力的巨刃斬裂敵人。命中時使敵人的能量減少1。當敵人使用寶珠技能時,若因該技能導致能量不足,則攻擊失敗。 |
等級成長
| 等級 | 核心數值加成 | 升至下級所需經驗 |
|---|---|---|
| 0 | +22 | 6 |
| 1 | +26 | 10 |
| 2 | +30 | 16 |
| 3 | +34 | 24 |
| 4 | +38 | 68 |
| 5 | +42 | 92 |
| 6 | +46 | 120 |
| 7 | +50 | 152 |
| 8 | +54 | 188 |
| 9 | +58 | 416 |
| 10 | +62 | 460 |
| 11 | +66 | 508 |
| 12 | +70 | 560 |
| 13 | +74 | 616 |
| 14 | +78 | 1,292 |
| 15 | +82 | 1,356 |
| 16 | +86 | 1,424 |
| 17 | +90 | 1,496 |
| 18 | +94 | 1,572 |
| 19 | +98 | 2,210 |
| 20 | +102 | - |

