
| 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有5%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 96 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有6%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 102 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有7%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 108 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有8%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 114 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有9%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 120 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有10%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
等級成長
| 等級 | 核心數值加成 | 升至下級所需經驗 |
|---|---|---|
| 0 | +22 | 6 |
| 1 | +26 | 10 |
| 2 | +30 | 16 |
| 3 | +34 | 24 |
| 4 | +38 | 68 |
| 5 | +42 | 92 |
| 6 | +46 | 120 |
| 7 | +50 | 152 |
| 8 | +54 | 188 |
| 9 | +58 | 416 |
| 10 | +62 | 460 |
| 11 | +66 | 508 |
| 12 | +70 | 560 |
| 13 | +74 | 616 |
| 14 | +78 | 1,292 |
| 15 | +82 | 1,356 |
| 16 | +86 | 1,424 |
| 17 | +90 | 1,496 |
| 18 | +94 | 1,572 |
| 19 | +98 | 2,210 |
| 20 | +102 | - |
