
說明
| 星等 | 威力 | 命中 | 消耗 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有5%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 1 | 96 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有6%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 2 | 102 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有7%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 3 | 108 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有8%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 4 | 114 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有9%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
| 5 | 120 | 100 | 2 | 纏繞黑暗火焰向敵人衝刺攻擊。自身也會受到對敵人造成傷害量33%的傷害。有10%的機率使敵人陷入灼傷狀態。 |
